PLAN PARA CORRER 10 KM EN 14 SEMANAS.
Si se compite alguna de las semanas, esa semana se podría seguir el siguiente esquema:
| Rodar hasta 45 minutos al acabar de 3 a 5 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 10x30”rec 45” más despacio | Descanso | Rodar 30 minutos y los últimos 10´más fuerte | Descanso | Calentamiento | COMPETICIÓN |
La semana después de la competición, empezar la semana por el día 2
| | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
| SEMANA I | Rodar hasta 30 minutos y 6 a 8x 1´rec 1´ Trotando más despacio | Rodar hasta 1 hora al acabar 3 a 5 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 3 a 5 x3´rec 2´ trotando más despacio | Rodar 50 minutos, los últimos 5 más deprisa. | |
| SEMANA II | Rodar hasta 30 minutos y 8 a 10x1´rec 1´ trotando más despacio | Rodar hasta 1 hora al acabar 3 a 5 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 4 a 6x3´rec 2´ trotando más despacio | Rodar 50 minutos, los 8 últimos más deprisa | |
| SEMANA III | Rodar hasta 1 hora | Rodar hasta 45 minutos | Rodar hasta 30 minutos | Descanso | |
| SEMANA IV | Rodar hasta 30 minutos y 10 a 12x1´rec 1´ trotando más despacio | Rodar hasta 1 hora al acabar 4 a 6 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 5 a 7x3´rec 2´ trotando más despacio | Rodar 50 minutos, los 10 últimos más deprisa | |
| SEMANA V | Rodar hasta 30 minutos y 12 a 14x1´ rec 1´ más despacio | Rodar hasta 1 hora al acabar 4 a 6 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 6 a 8 x3´rec 2´ más despacio | Rodar 50 minutos, los 12 últimos más deprisa | |
| SEMANA VI | Rodar hasta 1 hora | Rodar hasta 45 minutos | Rodar hasta 30 minutos | Descanso | |
| SEMANA VII | Rodar hasta 30 minutos y 2 x 6 a 8 x 1´ rec 50” más despacio y 2´ | Rodar hasta 1 hora al acabar 6 a 8 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 2 x 3 a 6 x3´ rec 1´30” más despacio y 2´ | Rodar 30 minutos + 10 más deprisa + 5 normal + 10 màs deprisa | |
| SEMANA VIII | Rodar hasta 30 minutos y 3x4 a 5 x 1´ rec 50” más despacio y 2´ | Rodar hasta 1 hora al acabar 6 a 8 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 3 x 3 a 4 x 3´rec 1´30” más despacio y 2´ | Rodar hasta 1 hora. | |
| SEMANA IX | Rodar hasta 1 hora | Rodar hasta 45 minutos | Rodar hasta 30 minutos | Descanso | |
| SEMANA X | Rodar hasta 30 minutos y 20x30” rec 30” más despacio | Rodar hasta una hora al acabar 8 a 10 progresivo | Rodar hasta 30 minutos y 3 a 4 x 6´rec 1´ 30” más despacio | Rodar 30 minutos + 8´ más deprisa + 2´ normal + 8 màs deprisa + 2´ normal + 8` más deprisa | |
| SEMANA XI | Rodar hasta 30 minutos y 18 a 20x1´rec 1´ más despacio | Rodar hasta una hora al acabar 8 a 10 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 8 a 10x3´rec 1´ 15” | Rodar 30´+ 10´ más deprisa + 3´ normal + 10´´ màs deprisa + 3´ normal + 10` más deprisa | |
| SEMANA XII | Rodar hasta una hora | Rodar hasta 45 minutos | Rodar hasta 30 minutos | Descanso | |
| SEMANA XIII | Rodar hasta 30 minutos y 3x 4 a 5 x 1´ rec 45” más despacio y 2´ | Rodar hasta una hora y al acabar 8 a 10 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 3 x 3 a 4 x 3´rec 1´15” más despacio y 2´ | Rodar 30´y 20´todo lo deprisa que pueda ir sin sufrir O competición sobre 5 km. | |
| SEMANA XIV | Rodar 30 a 40 minutos y al acabar 3 a 5 progresivos | Rodar hasta 30 minutos y 10x30” rec 45” más despacio | Descanso | Calentamiento | 10 km |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada